XR190CT
Especificaciones
| Características Motores Marinos | |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas |
| Características Motocicletas | |
|---|---|
| Color | Negro o Rojo o Beige |
| Cilindraje | 190 CC |
| Potencia máxima | 14.8 HP / 8500RPM |
| Tipo de arranque | Eléctrico / Pedal |
| Freno delantero | Disco con pinzas hidráulicas |
| Freno trasero | Tambor con zapatas |
| Peso en seco | 136 kg |
| Rueda delantera | 80/100-21 |
| Rueda trasera | 100/100-18 |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante con mono amortiguador |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades tipo rotatorio |
| Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO) | 2,010 x 755 x 1055 MM |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Altura del asiento | 865 mm |
| Capacidad | 2 personas |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Marca | Honda |