SHADOW150
Especificaciones
| Características Motocicletas | |
|---|---|
| Color | Negro o Rojo |
| Cilindraje | 150 CC |
| Potencia máxima | 10.78 HP / 7,000 RPM |
| Torque máximo | 12.03 NM / 5,000 RPM |
| Tipo de arranque | Eléctrico |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Peso en seco | 130.95 kg |
| Rueda delantera | 80/100-18 |
| Rueda trasera | 110/90-16 |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo Oscilante / Dos Amortiguadores |
| Tipo de transmisión | Mécanica de 5 velocidades |
| Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO) | 2.040 / 801 / 1.066 |
| Altura del asiento | 719 mm |
| Capacidad del Tanque | 13.4 litros |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Marca | Honda |