CB1-125-TUF
Especificaciones
| Características Motores Marinos | |
|---|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 10 litros |
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, OHC |
| Características Motocicletas | |
|---|---|
| Cilindraje | 124.7 CC |
| Potencia máxima | 10 HP / 8500 RPM |
| Torque máximo | 10.1 Nm @ 7,000 RPM |
| Tipo de arranque | Eléctrico / Pedal |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Peso en seco | 111 kg |
| Rueda delantera | 80/100-18 |
| Rueda trasera | 90 / 90-18 |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante con doble amortiguador |
| Tipo de transmisión | Mecánica de 4 velocidades |
| Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO) | 2,050 mm x 751 mm x 1,073 mm |
| Distancia entre ejes | 1310 mm |
| Color | Rojo |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Marca | Honda |