UMK435T-UEDT
Especificaciones
| Características Chapodadoras | |
|---|---|
| Motor | 4 tiempos |
| Potencia máxima | 2 HP A 7000 R.P.M. |
| Carburador | Diafragma |
| Radio de acción | 1.33 metros |
| Tipo de eje sólido | 0.28 pulgadas |
| Capacidad de tanque | 0.65 litros |
| Peso en seco | 16.2 libras |
| Consumo máximo | 1 galón en 6 horas |
| Enfriado por aire cilindrada | 35 cc |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Marca | Honda |