GX390H1-QX
Eficiente motor OHV de eje horizontal con descompresión automática para ofrecer un fácil encendido. GX 390 es una verdadera máquina de poder a tu disposición.
Especificaciones
| Características Generadores eléctricos | |
|---|---|
| Tipo de motor | A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal |
| Características Motores estacionarios | |
|---|---|
| Diámetro y carrera | 88 x 64 mm |
| Desplazamiento | 389 cm3 |
| Radio de compresión | 8.2:1 |
| Potencia Neta | 8.7 kW (11.6 hp) a 3,600 rpm |
| Torque neto máximo | 26.5 N.m (2.70 kg.m) a 2,500 rpm |
| Alerta de aceite | Sí |
| Sistema de encendido | DCI Digital |
| Sistema de arranque | Retráctil |
| Capacidad del tanque de gasolina | 6.1 litros |
| Filtro de aire | Tipo dual |
| Capacidad de aceite | 1.1 litros |
| Dimensiones (largo X ancho X alto) | 401 x 459 x 449 mm |
| Peso en seco | 31.5 kg |
| Consumo de gasolina | 3.4 l/h |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Marca | Honda |