DIO 110
Especificaciones
Características Motores Marinos | |
---|---|
Capacidad del tanque de combustible | 5.3 litros |
Tipo de motor | 4 tiempos, mono cilíndrico |
Características Motocicletas | |
---|---|
Color | Rojo o Azul o Amarillo o Anaranjado |
Cilindraje | 109.19 CC |
Potencia máxima | 7.9 HP / 7,500 RPM |
Tipo de arranque | Eléctrico / Pedal |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Tambor-Combibrake |
Peso en seco | 103 kg |
Rueda delantera | 90 /90-10 |
Rueda trasera | 90 / 100-10 |
Tipo de suspensión delantera | Telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Monoshoc |
Tipo de transmisión | Automática |
Sin categoría | |
---|---|
Marca | Honda |